QQ:3002763590
786-O人肾透明细胞腺癌细胞
细胞详情 | ||
细胞名称 | 786-O人肾透明细胞腺癌细胞 | |
货 号 | KLc1016 | |
组织来源 | 58岁白种人男性,肾,肾细胞癌 | |
细胞形态 | 上皮细胞样 | |
生长方式 | 贴壁生长 | |
描 述 | 细胞源自一个原发性透明细胞癌。 此细胞有微绒毛和桥粒,能在软琼脂是生长。 此细胞生成的一个PTH样的多肽与乳癌和肺癌中的肽相似。 这个多肽的N端与PTH相似,活性与PTH相似,分子量为6000道尔顿。在免疫抑制的仓鼠体内可致瘤。 | |
培养条件 | 1640,10%FBS,丙酮酸钠,Gluta-max ;空气95%,二氧化碳5%;37℃培养 | |
换液频率 | 2-3天 | |
传代周期 | 2-5天 | |
传代比例 | 1:3-1:8 | |
冻存液配方 | 70%基础培养基,20%FBS,10% DMSO | |
安全性 | BSL-1 | |
供应限制 | 仅供研究之用。 | |
细胞图片 |