SW579 [SW 579;SW-579]人甲状腺鳞癌细胞
细胞详情 |
细胞名称 | SW579 [SW 579;SW-579]人甲状腺鳞癌细胞 |
货 号 | KLc1383 |
组织来源 | 59岁白种人男性,鳞状细胞癌,甲状腺 |
细胞形态 | 上皮样 |
生长方式 | 贴壁生长 |
描 述 | 该细胞源于一位59岁的白人男性患者的甲状腺鳞癌组织;在裸鼠中成瘤(产生三级恶性纺锤状巨细胞瘤)。 |
培养条件 | L-15,10%FBS;空气100%,二氧化碳0%;37℃培养 |
换液频率 | 2-3天 |
传代周期 | 3-5天 |
传代比例 | 1:3 |
冻存液配方 | 基础培养基+8%DMSO+20%FBS |
安全性 | BSL-1 |
供应限制 | 仅供研究之用。 |

